גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | כמון (טחון או זרעים) |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-3 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 11.25 |
| חלבונים (גרם) | 0.534 |
| פחמימות (גרם) | 1.327 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.068 |
| כפיות סוכר | 0.02 |
| שומנים (גרם) | 0.668 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.046 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 5.04 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.315 |
| מים (גרם) | 0.242 |
| ויטמין A (מק"ג) | 1.92 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.179 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.019 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.01 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.137 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.013 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.3 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.231 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.1 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.162 |
| סידן (מ"ג) | 27.93 |
| ברזל (מ"ג) | 1.991 |
| מגנזיום (מ"ג) | 10.98 |
| זרחן (מ"ג) | 14.97 |
| אבץ (מ"ג) | 0.144 |
| אשלגן (מ"ג) | 53.64 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.098 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.005 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.093 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.421 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.409 |
כשר, פרווה.